
AS902-008 Rev. 12/25
HEMATOLOGY CONTROLS
BC-3D
B0226
2026-05-05
ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
LOT
CONTROL
Instrument Parameter Low Normal High +++
BC-3600, BC-3300
WBC × 10
3
/µL
2.2 ± 0.5 8.0 ± 1.0 21.2 ± 2.5
RBC × 10
6
/µL
2.37 ± 0.18 4.83 ± 0.24 5.92 ± 0.30
HGB g/dL 6.1 ± 0.4 13.7 ± 0.6 18.7 ± 0.8
HCT % 18.3 ± 1.5 40.8 ± 2.0 54.9 ± 2.4
MCV fL 77.1 ± 5.0 84.5 ± 5.0 92.7 ± 5.0
MCH pg 25.7 ± 2.5 28.4 ± 2.5 31.6 ± 2.5
MCHC g/dL 33.4 ± 3.0 33.6 ± 3.0 34.1 ± 3.0
RDW-CV 17.4 ± 3.0 15.0 ± 3.0 14.3 ± 3.0
RDW-SD 40.0 ± 8.0 42.3 ± 8.0 46.5 ± 8.0
PLT × 10
3
/µL
69 ± 20 242 ± 40 572 ± 60
MPV fL 8.5 ± 3.0 8.6 ± 3.0 8.9 ± 3.0
PCT % * 0.059 ± 0.050 0.208 ± 0.509 ±
PDW * 15.2 ± 3.0 15.6 ± 3.0 15.8 ± 3.0
P-LCC 18 ± 10 65 ± 22 162 ± 30
P-LCR 26.7 ± 9.0 26.7 ± 9.0 28.3 ± 9.0
Lymph % 57.1 ± 9.0 28.1 ± 8.0 13.8 ± 8.0
Mid % 11.8 ± 11.8 7.4 ± 7.4 5.0 ± 5.0
Gran % 31.1 ± 10.0 64.5 ± 8.0 81.2 ± 9.0
Lymph × 10
3
/µL
1.3 ± 0.2 2.2 ± 0.7 2.9 ± 1.7
Mid × 10
3
/µL
0.3 ± 0.3 0.6 ± 0.6 1.1 ± 1.1
Gran × 10
3
/µL
0.6 ± 0.2 5.2 ± 0.7 17.2 ± 1.9
BC-10, BC-10e, BC-11
WBC × 10
3
/µL
2.2 ± 0.5 7.6 ± 1.0 20.4 ± 2.5
BC-20, BC-21
RBC × 10
6
/µL
2.19 ± 0.18 4.48 ± 0.24 5.58 ± 0.30
HGB g/dL 6.0 ± 0.4 13.6 ± 0.6 18.5 ± 0.8
HCT % 17.1 ± 1.5 38.5 ± 2.0 51.6 ± 2.4
MCV fL 77.9 ± 5.0 85.9 ± 5.0 92.5 ± 5.0
MCH pg 27.4 ± 2.5 30.4 ± 2.5 33.2 ± 2.5
MCHC g/dL 35.2 ± 3.0 35.3 ± 3.0 35.8 ± 3.0
RDW-CV 17.8 ± 3.0 15.9 ± 3.0 15.4 ± 3.0
RDW-SD 45.3 ± 8.0 44.8 ± 8.0 45.7 ± 8.0
PLT × 10
3
/µL
62 ± 20 223 ± 40 548 ± 60
MPV fL 9.0 ± 3.0 8.8 ± 3.0 9.1 ± 3.0
PCT % * 0.056 ± 0.050 0.196 ± 0.499 ±
PDW * 15.1 ± 3.0 15.6 ± 3.0 15.9 ± 3.0
P-LCR 22.3 ± 9.0 21.8 ± 9.0 23.5 ± 9.0
Lymph % 61.4 ± 12.0 29.6 ± 8.0 14.4 ± 8.0
Mid % 7.5 ± 7.0 6.1 ± 5.0 4.6 ± 4.0
Gran % 31.1 ± 10.0 64.3 ± 8.0 81.0 ± 9.0
Lymph × 10
3
/µL
1.4 ± 0.3 2.2 ± 0.6 2.9 ± 1.7
Mid × 10
3
/µL
0.2 ± 0.2 0.5 ± 0.5 0.9 ± 0.8
Gran × 10
3
/µL
0.6 ± 0.2 4.9 ± 0.7 16.6 ± 1.9
* For Research Use Only
Before using, refer to the instruction sheet for mixing directions.
All brands and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
AS902-008 Rev. 12/25
0.100 0.200
0.100 0.200
B0226L B0226N B0226H
LOT LOT
LOT